开服1-7天·助力主题累充(单日累充)-单日满六万可重复领取·满三万才可申请
规则说明:
1、规定时间内,金额达到对应档位后,即可领取对应礼包奖励。
2、达到对应的开区天数条件后方可申请当天对应的礼包以及过往天数礼包
例子:开服第3日单日328后,只可领取开服3日尊享礼包的98礼包+198礼包+328礼包。也可选择开服2日尊享礼包,当每个档位只能选择一种主题
活动最终解释权归游戏运营团队所有
助力累充·装备&战灵主题(1日至2日) | ||||||||||||||||
档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 | 奖励7 | 数量 | 奖励8 | 数量 |
98 | SP战灵碎片自选宝箱 | 200 | 神话石 | 2 | 不朽石 | 6 | 战灵洗练圣水 | 20 | 战灵经验 | 40W | BOSS体力药水 | 2 | BOSS刷新卷 | 2 | 钻石 | 980 |
198 | SP战灵碎片自选宝箱 | 400 | 神话石 | 4 | 不朽石 | 12 | 战灵洗练圣水 | 40 | 战灵经验 | 80W | BOSS体力药水 | 4 | BOSS刷新卷 | 4 | 钻石 | 1980 |
328 | CP战灵碎片自选宝箱 | 100 | 神话石 | 6 | 不朽石 | 18 | 战灵洗练圣水 | 60 | 战灵经验 | 120W | BOSS体力药水 | 6 | BOSS刷新卷 | 6 | 钻石 | 3280 |
648 | CP战灵碎片自选宝箱 | 200 | 神话石 | 8 | 不朽石 | 24 | 战灵洗练圣水 | 80 | 战灵经验 | 160W | BOSS体力药水 | 8 | BOSS刷新卷 | 8 | 钻石 | 6480 |
1000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 300 | 神话石 | 12 | 不朽石 | 36 | 战灵洗练圣水 | 120 | 战灵经验 | 240W | BOSS体力药水 | 12 | BOSS刷新卷 | 12 | 钻石 | 10000 |
2000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 400 | 神话石 | 16 | 不朽石 | 48 | 战灵洗练圣水 | 160 | 战灵经验 | 320W | BOSS体力药水 | 16 | BOSS刷新卷 | 16 | 钻石 | 20000 |
3000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 600 | 神话石 | 20 | 不朽石 | 60 | 战灵洗练圣水 | 200 | 战灵经验 | 400W | BOSS体力药水 | 20 | BOSS刷新卷 | 20 | 钻石 | 30000 |
5000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 800 | 神话石 | 24 | 不朽石 | 72 | 战灵洗练圣水 | 240 | 战灵经验 | 480W | BOSS体力药水 | 24 | BOSS刷新卷 | 24 | 钻石 | 50000 |
7000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 1000 | 神话石 | 28 | 不朽石 | 84 | 战灵洗练圣水 | 280 | 战灵经验 | 560W | BOSS体力药水 | 28 | BOSS刷新卷 | 28 | 钻石 | 70000 |
10000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 1200 | 神话石 | 36 | 不朽石 | 108 | 战灵洗练圣水 | 360 | 战灵经验 | 720W | BOSS体力药水 | 36 | BOSS刷新卷 | 36 | 钻石 | 100000 |
15000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 1400 | 神话石 | 44 | 不朽石 | 132 | 战灵洗练圣水 | 440 | 战灵经验 | 880W | BOSS体力药水 | 44 | BOSS刷新卷 | 44 | 钻石 | 150000 |
20000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 1800 | 神话石 | 52 | 不朽石 | 156 | 战灵洗练圣水 | 520 | 战灵经验 | 1040W | BOSS体力药水 | 52 | BOSS刷新卷 | 52 | 钻石 | 200000 |
30000 | CP战灵碎片自选宝箱 | 2400 | 神话石 | 60 | 不朽石 | 180 | 战灵洗练圣水 | 600 | 战灵经验 | 1200W | BOSS体力药水 | 60 | BOSS刷新卷 | 60 | 钻石 | 300000 |
助力累充·坐骑主题(3日) | ||||||||||||||||
档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 | 奖励7 | 数量 | 奖励8 | 数量 |
98 | SSR坐骑随机礼盒 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 1 | 坐骑·神赐圣鞭 | 2 | 坐骑·防御之鞭 | 6 | 坐骑·生命之鞭 | 6 | 高级坐骑精华 | 20 | 初级坐骑精华 | 200 | 钻石 | 980 |
198 | SSR坐骑随机礼盒 | 2 | 高级坐骑技能卷轴 | 2 | 坐骑·神赐圣鞭 | 4 | 坐骑·防御之鞭 | 12 | 坐骑·生命之鞭 | 12 | 高级坐骑精华 | 40 | 初级坐骑精华 | 400 | 钻石 | 1980 |
328 | SP坐骑·福禄团圆 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 3 | 坐骑·神赐圣鞭 | 6 | 坐骑·防御之鞭 | 18 | 坐骑·生命之鞭 | 18 | 高级坐骑精华 | 60 | 初级坐骑精华 | 600 | 钻石 | 3280 |
648 | SP坐骑`黑王马 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 4 | 坐骑·神赐圣鞭 | 8 | 坐骑·防御之鞭 | 24 | 坐骑·生命之鞭 | 24 | 高级坐骑精华 | 80 | 初级坐骑精华 | 800 | 钻石 | 6480 |
1000 | SP坐骑`永昼之光 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 6 | 坐骑·神赐圣鞭 | 12 | 坐骑·防御之鞭 | 36 | 坐骑·生命之鞭 | 36 | 高级坐骑精华 | 120 | 初级坐骑精华 | 1200 | 钻石 | 10000 |
2000 | SP坐骑`深渊睨兽 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 8 | 坐骑·神赐圣鞭 | 16 | 坐骑·防御之鞭 | 48 | 坐骑·生命之鞭 | 48 | 高级坐骑精华 | 160 | 初级坐骑精华 | 1600 | 钻石 | 20000 |
3000 | SP坐骑自选宝箱 | 2 | 高级坐骑技能卷轴 | 10 | 坐骑·神赐圣鞭 | 20 | 坐骑·防御之鞭 | 60 | 坐骑·生命之鞭 | 60 | 高级坐骑精华 | 200 | 初级坐骑精华 | 2000 | 钻石 | 30000 |
5000 | CP坐骑·粉红哈雷 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 12 | 坐骑·神赐圣鞭 | 24 | 坐骑·防御之鞭 | 72 | 坐骑·生命之鞭 | 72 | 高级坐骑精华 | 240 | 初级坐骑精华 | 2400 | 钻石 | 50000 |
7000 | CP坐骑·赤龙风暴 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 14 | 坐骑·神赐圣鞭 | 28 | 坐骑·防御之鞭 | 84 | 坐骑·生命之鞭 | 84 | 高级坐骑精华 | 280 | 初级坐骑精华 | 2800 | 钻石 | 70000 |
10000 | CP坐骑·奥古斯塔 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 18 | 坐骑·神赐圣鞭 | 36 | 坐骑·防御之鞭 | 108 | 坐骑·生命之鞭 | 108 | 高级坐骑精华 | 360 | 初级坐骑精华 | 3600 | 钻石 | 100000 |
15000 | MR坐骑·圣灵玄武 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 22 | 坐骑·神赐圣鞭 | 44 | 坐骑·防御之鞭 | 132 | 坐骑·生命之鞭 | 132 | 高级坐骑精华 | 440 | 初级坐骑精华 | 4400 | 钻石 | 150000 |
20000 | MR坐骑·腐蚀骨龙 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 26 | 坐骑·神赐圣鞭 | 52 | 坐骑·防御之鞭 | 156 | 坐骑·生命之鞭 | 156 | 高级坐骑精华 | 520 | 初级坐骑精华 | 5200 | 钻石 | 200000 |
30000 | UR坐骑·加百利 | 1 | 高级坐骑技能卷轴 | 30 | 坐骑·神赐圣鞭 | 60 | 坐骑·防御之鞭 | 180 | 坐骑·生命之鞭 | 180 | 高级坐骑精华 | 600 | 初级坐骑精华 | 6000 | 钻石 | 300000 |
助力累充·羽翼&铭文主题(4日) | ||||||||||||||||
档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 | 奖励7 | 数量 | 奖励8 | 数量 |
98 | SSR羽翼随机礼盒 | 1 | 铭文合成石 | 50 | 铭文源石 | 2 | 铭文神石 | 1 | 极·铭文宝珠 | 2 | 圣·铭文宝珠 | 1 | 铭文碎片 | 980 | 钻石 | 980 |
198 | SSR羽翼随机礼盒 | 2 | 铭文合成石 | 100 | 铭文源石 | 4 | 铭文神石 | 2 | 极·铭文宝珠 | 4 | 圣·铭文宝珠 | 2 | 铭文碎片 | 1980 | 钻石 | 1980 |
328 | SP羽翼·沧澜耀世 | 1 | 铭文合成石 | 150 | 铭文源石 | 6 | 铭文神石 | 3 | 极·铭文宝珠 | 6 | 圣·铭文宝珠 | 3 | 铭文碎片 | 3280 | 钻石 | 3280 |
648 | SP羽翼·幻蝶之羽 | 1 | 铭文合成石 | 200 | 铭文源石 | 8 | 铭文神石 | 4 | 极·铭文宝珠 | 8 | 圣·铭文宝珠 | 4 | 铭文碎片 | 6480 | 钻石 | 6480 |
1000 | SP羽翼·轮回尘砂 | 1 | 铭文合成石 | 300 | 铭文源石 | 10 | 铭文神石 | 5 | 极·铭文宝珠 | 10 | 圣·铭文宝珠 | 5 | 铭文碎片 | 10000 | 钻石 | 10000 |
2000 | SP羽翼·漫天飞絮 | 1 | 铭文合成石 | 400 | 铭文源石 | 12 | 铭文神石 | 6 | 极·铭文宝珠 | 12 | 圣·铭文宝珠 | 6 | 铭文碎片 | 20000 | 钻石 | 20000 |
3000 | SP羽翼自选宝箱 | 2 | 铭文合成石 | 500 | 铭文源石 | 14 | 铭文神石 | 7 | 极·铭文宝珠 | 14 | 圣·铭文宝珠 | 7 | 铭文碎片 | 30000 | 钻石 | 30000 |
5000 | CP羽翼·黑焰飞龙 | 1 | 铭文合成石 | 600 | 铭文源石 | 16 | 铭文神石 | 8 | 极·铭文宝珠 | 16 | 圣·铭文宝珠 | 8 | 铭文碎片 | 50000 | 钻石 | 50000 |
7000 | CP羽翼·异日遐想 | 1 | 铭文合成石 | 800 | 铭文源石 | 18 | 铭文神石 | 9 | 极·铭文宝珠 | 18 | 圣·铭文宝珠 | 9 | 铭文碎片 | 70000 | 钻石 | 70000 |
10000 | CP羽翼·凤主天佑 | 1 | 铭文合成石 | 1000 | 铭文源石 | 20 | 铭文神石 | 10 | 极·铭文宝珠 | 20 | 圣·铭文宝珠 | 10 | 铭文碎片 | 100000 | 钻石 | 100000 |
15000 | MR羽翼·月华龙影 | 1 | 铭文合成石 | 1200 | 铭文源石 | 22 | 铭文神石 | 11 | 极·铭文宝珠 | 22 | 圣·铭文宝珠 | 11 | 铭文碎片 | 150000 | 钻石 | 150000 |
20000 | MR羽翼·蜘蛛侠 | 1 | 铭文合成石 | 1500 | 铭文源石 | 24 | 铭文神石 | 12 | 极·铭文宝珠 | 24 | 圣·铭文宝珠 | 12 | 铭文碎片 | 200000 | 钻石 | 200000 |
30000 | UR羽翼·炽焰神翼 | 1 | 铭文合成石 | 2000 | 铭文源石 | 26 | 铭文神石 | 13 | 极·铭文宝珠 | 26 | 圣·铭文宝珠 | 13 | 铭文碎片 | 300000 | 钻石 | 300000 |
助力累充·魔宠主题(5日) | ||||||||||||||||
档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 | 奖励7 | 数量 | 奖励8 | 数量 |
98 | SSR魔宠随机礼盒 | 1 | 魔宠技能符 | 1 | 神兽之角 | 2 | 撕裂之爪 | 6 | 锐利之牙 | 6 | 高级魔宠果实 | 20 | 初级魔宠果实 | 200 | 钻石 | 980 |
198 | SSR魔宠随机礼盒 | 2 | 魔宠技能符 | 2 | 神兽之角 | 4 | 撕裂之爪 | 12 | 锐利之牙 | 12 | 高级魔宠果实 | 40 | 初级魔宠果实 | 400 | 钻石 | 1980 |
328 | SP魔宠·仙人掌 | 1 | 魔宠技能符 | 3 | 神兽之角 | 6 | 撕裂之爪 | 18 | 锐利之牙 | 18 | 高级魔宠果实 | 60 | 初级魔宠果实 | 600 | 钻石 | 3280 |
648 | SP魔宠·彩虹马 | 1 | 魔宠技能符 | 4 | 神兽之角 | 8 | 撕裂之爪 | 24 | 锐利之牙 | 24 | 高级魔宠果实 | 80 | 初级魔宠果实 | 800 | 钻石 | 6480 |
1000 | SP魔宠·侠客叽 | 1 | 魔宠技能符 | 6 | 神兽之角 | 12 | 撕裂之爪 | 36 | 锐利之牙 | 36 | 高级魔宠果实 | 120 | 初级魔宠果实 | 1200 | 钻石 | 10000 |
2000 | SP魔宠·海滩派大星 | 1 | 魔宠技能符 | 8 | 神兽之角 | 16 | 撕裂之爪 | 48 | 锐利之牙 | 48 | 高级魔宠果实 | 160 | 初级魔宠果实 | 1600 | 钻石 | 20000 |
3000 | SP魔宠自选宝箱 | 2 | 魔宠技能符 | 10 | 神兽之角 | 20 | 撕裂之爪 | 60 | 锐利之牙 | 60 | 高级魔宠果实 | 200 | 初级魔宠果实 | 2000 | 钻石 | 30000 |
5000 | CP魔宠·蓝色芭布 | 1 | 魔宠技能符 | 12 | 神兽之角 | 24 | 撕裂之爪 | 72 | 锐利之牙 | 72 | 高级魔宠果实 | 240 | 初级魔宠果实 | 2400 | 钻石 | 50000 |
7000 | CP魔宠·黑暗收割 | 1 | 魔宠技能符 | 14 | 神兽之角 | 28 | 撕裂之爪 | 84 | 锐利之牙 | 84 | 高级魔宠果实 | 280 | 初级魔宠果实 | 2800 | 钻石 | 70000 |
10000 | CP魔宠·上古遗迹 | 1 | 魔宠技能符 | 18 | 神兽之角 | 36 | 撕裂之爪 | 108 | 锐利之牙 | 108 | 高级魔宠果实 | 360 | 初级魔宠果实 | 3600 | 钻石 | 100000 |
15000 | UR魔宠·星河护卫 | 1 | 魔宠技能符 | 22 | 神兽之角 | 44 | 撕裂之爪 | 132 | 锐利之牙 | 132 | 高级魔宠果实 | 440 | 初级魔宠果实 | 4400 | 钻石 | 150000 |
20000 | 定制魔宠·邪魅裁决者 | 1 | 魔宠技能符 | 26 | 神兽之角 | 52 | 撕裂之爪 | 156 | 锐利之牙 | 156 | 高级魔宠果实 | 520 | 初级魔宠果实 | 5200 | 钻石 | 200000 |
30000 | 定制魔宠·招财猪猪 | 1 | 魔宠技能符 | 30 | 神兽之角 | 60 | 撕裂之爪 | 180 | 锐利之牙 | 180 | 高级魔宠果实 | 600 | 初级魔宠果实 | 6000 | 钻石 | 300000 |
助力累充·神器&铭文主题(6日) | ||||||||||||||||
档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 | 奖励7 | 数量 | 奖励8 | 数量 |
98 | SSR神器随机礼盒 | 1 | 铭文合成石 | 50 | 铭文源石 | 2 | 铭文神石 | 1 | 极·铭文宝珠 | 2 | 圣·铭文宝珠 | 1 | 传说秘金 | 20 | 钻石 | 980 |
198 | SSR神器随机礼盒 | 2 | 铭文合成石 | 100 | 铭文源石 | 4 | 铭文神石 | 2 | 极·铭文宝珠 | 4 | 圣·铭文宝珠 | 2 | 传说秘金 | 40 | 钻石 | 1980 |
328 | SP神器自选宝箱 | 1 | 铭文合成石 | 150 | 铭文源石 | 6 | 铭文神石 | 3 | 极·铭文宝珠 | 6 | 圣·铭文宝珠 | 3 | 传说秘金 | 60 | 钻石 | 3280 |
648 | SP神器自选宝箱 | 2 | 铭文合成石 | 200 | 铭文源石 | 8 | 铭文神石 | 4 | 极·铭文宝珠 | 8 | 圣·铭文宝珠 | 4 | 传说秘金 | 80 | 钻石 | 6480 |
1000 | SP神器自选宝箱 | 3 | 铭文合成石 | 300 | 铭文源石 | 10 | 铭文神石 | 5 | 极·铭文宝珠 | 10 | 圣·铭文宝珠 | 5 | 传说秘金 | 120 | 钻石 | 10000 |
2000 | SP神器自选宝箱 | 4 | 铭文合成石 | 400 | 铭文源石 | 12 | 铭文神石 | 6 | 极·铭文宝珠 | 12 | 圣·铭文宝珠 | 6 | 传说秘金 | 160 | 钻石 | 20000 |
3000 | CP神器·河东狮吼 | 1 | 铭文合成石 | 500 | 铭文源石 | 14 | 铭文神石 | 7 | 极·铭文宝珠 | 14 | 圣·铭文宝珠 | 7 | 传说秘金 | 200 | 钻石 | 30000 |
5000 | CP神器·河东狮吼 | 2 | 铭文合成石 | 600 | 铭文源石 | 16 | 铭文神石 | 8 | 极·铭文宝珠 | 16 | 圣·铭文宝珠 | 8 | 传说秘金 | 240 | 钻石 | 50000 |
7000 | CP神器·河东狮吼 | 3 | 铭文合成石 | 800 | 铭文源石 | 18 | 铭文神石 | 9 | 极·铭文宝珠 | 18 | 圣·铭文宝珠 | 9 | 传说秘金 | 280 | 钻石 | 70000 |
10000 | CP神器·河东狮吼 | 5 | 铭文合成石 | 1000 | 铭文源石 | 20 | 铭文神石 | 10 | 极·铭文宝珠 | 20 | 圣·铭文宝珠 | 10 | 传说秘金 | 360 | 钻石 | 100000 |
15000 | MR神器·邪红亡狱 | 1 | 铭文合成石 | 1200 | 铭文源石 | 22 | 铭文神石 | 11 | 极·铭文宝珠 | 22 | 圣·铭文宝珠 | 11 | 传说秘金 | 440 | 钻石 | 150000 |
20000 | MR神器·邪红亡狱 | 2 | 铭文合成石 | 1500 | 铭文源石 | 24 | 铭文神石 | 12 | 极·铭文宝珠 | 24 | 圣·铭文宝珠 | 12 | 传说秘金 | 520 | 钻石 | 200000 |
30000 | MR神器·邪红亡狱 | 3 | 铭文合成石 | 2000 | 铭文源石 | 26 | 铭文神石 | 13 | 极·铭文宝珠 | 26 | 圣·铭文宝珠 | 13 | 传说秘金 | 600 | 钻石 | 300000 |
助力累充·龙装主题(7日) | ||||||||||||||||
档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 | 奖励7 | 数量 | 奖励8 | 数量 |
98 | 龙装自选·Ⅰ | 1 | 龙装养成大礼包 | 1 | 极光龙钻 | 2 | 极光龙石 | 2 | 龙族宝藏钥匙 | 6 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 20 | 龙魂片爪·Ⅲ | 20 | 钻石 | 980 |
198 | 龙装自选·Ⅰ | 2 | 龙装养成大礼包 | 2 | 极光龙钻 | 4 | 极光龙石 | 4 | 龙族宝藏钥匙 | 12 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 40 | 龙魂片爪·Ⅲ | 40 | 钻石 | 1980 |
328 | 龙装自选·Ⅰ | 3 | 龙装养成大礼包 | 3 | 极光龙钻 | 6 | 极光龙石 | 6 | 龙族宝藏钥匙 | 18 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 60 | 龙魂片爪·Ⅲ | 60 | 钻石 | 3280 |
648 | 龙装自选·Ⅰ | 4 | 龙装养成大礼包 | 4 | 极光龙钻 | 8 | 极光龙石 | 8 | 龙族宝藏钥匙 | 24 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 80 | 龙魂片爪·Ⅲ | 80 | 钻石 | 6480 |
1000 | 龙装自选·Ⅰ | 6 | 龙装养成大礼包 | 6 | 极光龙钻 | 12 | 极光龙石 | 12 | 龙族宝藏钥匙 | 36 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 120 | 龙魂片爪·Ⅲ | 120 | 钻石 | 10000 |
2000 | 龙装自选·Ⅰ | 8 | 龙装养成大礼包 | 8 | 极光龙钻 | 16 | 极光龙石 | 16 | 龙族宝藏钥匙 | 48 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 160 | 龙魂片爪·Ⅲ | 160 | 钻石 | 20000 |
3000 | 龙装自选·Ⅰ | 10 | 龙装养成大礼包 | 10 | 极光龙钻 | 20 | 极光龙石 | 20 | 龙族宝藏钥匙 | 60 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 200 | 龙魂片爪·Ⅲ | 200 | 钻石 | 30000 |
5000 | 龙装自选·Ⅰ | 12 | 龙装养成大礼包 | 12 | 极光龙钻 | 24 | 极光龙石 | 24 | 龙族宝藏钥匙 | 72 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 240 | 龙魂片爪·Ⅲ | 240 | 钻石 | 50000 |
7000 | 龙装自选·Ⅰ | 14 | 龙装养成大礼包 | 14 | 极光龙钻 | 28 | 极光龙石 | 28 | 龙族宝藏钥匙 | 84 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 280 | 龙魂片爪·Ⅲ | 280 | 钻石 | 70000 |
10000 | 龙装自选·Ⅰ | 18 | 龙装养成大礼包 | 18 | 极光龙钻 | 36 | 极光龙石 | 36 | 龙族宝藏钥匙 | 108 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 360 | 龙魂片爪·Ⅲ | 360 | 钻石 | 100000 |
15000 | 龙装自选·Ⅰ | 22 | 龙装养成大礼包 | 22 | 极光龙钻 | 44 | 极光龙石 | 44 | 龙族宝藏钥匙 | 132 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 440 | 龙魂片爪·Ⅲ | 440 | 钻石 | 150000 |
20000 | 龙装自选·Ⅰ | 26 | 龙装养成大礼包 | 26 | 极光龙钻 | 52 | 极光龙石 | 52 | 龙族宝藏钥匙 | 156 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 520 | 龙魂片爪·Ⅲ | 520 | 钻石 | 200000 |
30000 | 龙装自选·Ⅰ | 30 | 龙装养成大礼包 | 30 | 极光龙钻 | 60 | 极光龙石 | 60 | 龙族宝藏钥匙 | 180 | 龙魂鳞甲·Ⅲ | 600 | 龙魂片爪·Ⅲ | 600 | 钻石 | 300000 |
开服8-15天·助力主题累充(单日累充)-单日满六万可重复领取·满三万才可申请
规则说明:
1、规定时间内,金额达到对应档位后,即可领取对应礼包奖励。
2、达到对应的开区天数条件后方可申请当天对应的礼包以及过往天数礼包
例子:开服第3日单日328后,只可领取开服3日尊享礼包的98礼包+198礼包+328礼包。也可选择开服2日尊享礼包,当每个档位只能选择一种主题
活动最终解释权归游戏运营团队所有
助力累充·光环主题(8日-9日) | ||||||||||||||||||
档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 | 奖励7 | 数量 | 奖励8 | 数量 | 奖励9 | 数量 |
单日累充98 | SR光环·海洋生灵 | 1 | 属性技能书 | 6 | 高级光环技能卷轴 | 1 | 中级光环技能卷轴 | 1 | 初级光环技能卷轴 | 1 | 太阳之冕 | 6 | 月亮之辉 | 12 | 星尘之光 | 24 | 钻石 | 980 |
单日累充198 | SR光环·海洋生灵 | 2 | 属性技能书 | 12 | 高级光环技能卷轴 | 2 | 中级光环技能卷轴 | 2 | 初级光环技能卷轴 | 2 | 太阳之冕 | 12 | 月亮之辉 | 24 | 星尘之光 | 48 | 钻石 | 1980 |
单日累充328 | SSR光环随机宝箱 | 1 | 属性技能书 | 18 | 高级光环技能卷轴 | 3 | 中级光环技能卷轴 | 3 | 初级光环技能卷轴 | 3 | 太阳之冕 | 18 | 月亮之辉 | 36 | 星尘之光 | 72 | 钻石 | 3280 |
单日累充648 | SSR光环随机宝箱 | 1 | 属性技能书 | 24 | 高级光环技能卷轴 | 4 | 中级光环技能卷轴 | 4 | 初级光环技能卷轴 | 4 | 太阳之冕 | 24 | 月亮之辉 | 48 | 星尘之光 | 96 | 钻石 | 6480 |
单日累充1000 | SSR光环随机宝箱 | 1 | 属性技能书 | 36 | 高级光环技能卷轴 | 6 | 中级光环技能卷轴 | 6 | 初级光环技能卷轴 | 6 | 太阳之冕 | 36 | 月亮之辉 | 72 | 星尘之光 | 144 | 钻石 | 10000 |
单日累充2000 | SSR光环随机宝箱 | 2 | 属性技能书 | 48 | 高级光环技能卷轴 | 8 | 中级光环技能卷轴 | 8 | 初级光环技能卷轴 | 8 | 太阳之冕 | 48 | 月亮之辉 | 96 | 星尘之光 | 192 | 钻石 | 20000 |
单日累充3000 | SSR光环随机宝箱 | 3 | 属性技能书 | 60 | 高级光环技能卷轴 | 10 | 中级光环技能卷轴 | 10 | 初级光环技能卷轴 | 10 | 太阳之冕 | 60 | 月亮之辉 | 120 | 星尘之光 | 240 | 钻石 | 30000 |
单日累充5000 | SSR光环随机宝箱 | 4 | 属性技能书 | 72 | 高级光环技能卷轴 | 12 | 中级光环技能卷轴 | 12 | 初级光环技能卷轴 | 12 | 太阳之冕 | 72 | 月亮之辉 | 144 | 星尘之光 | 288 | 钻石 | 50000 |
单日累充7000 | SP光环·龙御九天 | 1 | 属性技能书 | 84 | 高级光环技能卷轴 | 14 | 中级光环技能卷轴 | 14 | 初级光环技能卷轴 | 14 | 太阳之冕 | 84 | 月亮之辉 | 168 | 星尘之光 | 336 | 钻石 | 70000 |
单日累充10000 | SP光环·龙御九天 | 2 | 属性技能书 | 108 | 高级光环技能卷轴 | 18 | 中级光环技能卷轴 | 18 | 初级光环技能卷轴 | 18 | 太阳之冕 | 108 | 月亮之辉 | 216 | 星尘之光 | 432 | 钻石 | 100000 |
单日累充15000 | SP光环·龙御九天 | 3 | 属性技能书 | 132 | 高级光环技能卷轴 | 22 | 中级光环技能卷轴 | 22 | 初级光环技能卷轴 | 22 | 太阳之冕 | 132 | 月亮之辉 | 264 | 星尘之光 | 528 | 钻石 | 150000 |
单日累充20000 | CP光环·烛阴游龙 | 1 | 属性技能书 | 156 | 高级光环技能卷轴 | 26 | 中级光环技能卷轴 | 26 | 初级光环技能卷轴 | 26 | 太阳之冕 | 156 | 月亮之辉 | 312 | 星尘之光 | 624 | 钻石 | 200000 |
单日累充30000 | CP光环·烛阴游龙 | 2 | 属性技能书 | 180 | 高级光环技能卷轴 | 30 | 中级光环技能卷轴 | 30 | 初级光环技能卷轴 | 30 | 太阳之冕 | 180 | 月亮之辉 | 360 | 星尘之光 | 720 | 钻石 | 300000 |
助力累充·天神(10日-11日) | ||||||||||||||||||
档位 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 奖励6 | 数量 | 奖励7 | 数量 | 奖励8 | 数量 | 奖励9 | 数量 |
单日累充98 | SP天神·阿波罗碎片 | 50 | 橙色1星天神装备随机宝箱 | 3 | 神饰极品合成石 | 1 | 神饰中品合成石 | 1 | 神饰凡品合成石 | 2 | 神饰强化锤 | 200 | 天神契约书 | 10 | 高阶天神药水 | 10 | 钻石 | 980 |
单日累充198 | SP天神·阿波罗碎片 | 100 | 橙色1星天神装备随机宝箱 | 6 | 神饰极品合成石 | 2 | 神饰中品合成石 | 2 | 神饰凡品合成石 | 4 | 神饰强化锤 | 400 | 天神契约书 | 20 | 高阶天神药水 | 20 | 钻石 | 1980 |
单日累充328 | SP天神·阿波罗碎片 | 150 | 橙色1星天神装备随机宝箱 | 9 | 神饰极品合成石 | 3 | 神饰中品合成石 | 3 | 神饰凡品合成石 | 6 | 神饰强化锤 | 600 | 天神契约书 | 30 | 高阶天神药水 | 30 | 钻石 | 3280 |
单日累充648 | SP天神·阿波罗碎片 | 200 | 橙色1星天神装备随机宝箱 | 12 | 神饰极品合成石 | 4 | 神饰中品合成石 | 4 | 神饰凡品合成石 | 8 | 神饰强化锤 | 800 | 天神契约书 | 40 | 高阶天神药水 | 40 | 钻石 | 6480 |
单日累充1000 | SP天神·阿波罗碎片 | 250 | 橙色1星天神装备随机宝箱 | 18 | 神饰极品合成石 | 5 | 神饰中品合成石 | 6 | 神饰凡品合成石 | 12 | 神饰强化锤 | 1200 | 天神契约书 | 60 | 高阶天神药水 | 60 | 钻石 | 10000 |
单日累充2000 | CP天神·巴德尔碎片 | 50 | 橙色1星天神装备随机宝箱 | 24 | 神饰极品合成石 | 6 | 神饰中品合成石 | 8 | 神饰凡品合成石 | 16 | 神饰强化锤 | 1600 | 天神契约书 | 80 | 高阶天神药水 | 80 | 钻石 | 20000 |
