(联系客服领取)
累充达到一定金额可获得定制道具;禁止出现违规词汇,包括辱骂,涉及政治等
1、累充达成后邮件领取
2、拿到道具后可到游戏内自行进行激活和升级。
定制称号1-4字以内

发放物品 | 档位 | 气血 | 攻击 | 防御 | 破甲 | 气血加成 | 防御加成 | 凡免几率 | 击穿几率 |
一级称号激活道具*1 | 5000 | 666666 | 66666 | 66666 | 66666 | 300 | 300 | 300 | 20 |
一级称号升级道具*1 | 6000 | 799999 | 79999 | 79999 | 79999 | 350 | 350 | 350 | 30 |
一级称号升级道具*1 | 7000 | 933333 | 93333 | 93333 | 93333 | 400 | 400 | 400 | 40 |
一级称号升级道具*1 | 8000 | 1066666 | 106666 | 106666 | 106666 | 450 | 450 | 450 | 50 |
一级称号升级道具*1 | 9000 | 1199999 | 119999 | 119999 | 119999 | 500 | 500 | 500 | 60 |
一级称号升级道具*1 | 10000 | 1333333 | 133333 | 133333 | 133333 | 550 | 550 | 550 | 70 |
一级称号升级道具*1 | 11000 | 1399999 | 139999 | 139999 | 139999 | 600 | 600 | 600 | 80 |
一级称号升级道具*1 | 12000 | 1466666 | 146666 | 146666 | 146666 | 650 | 650 | 650 | 90 |
一级称号升级道具*1 | 13000 | 1533333 | 153333 | 153333 | 153333 | 700 | 700 | 700 | 100 |
一级称号升级道具*1 | 14000 | 1599999 | 159999 | 159999 | 159999 | 750 | 750 | 750 | 110 |
一级称号升级道具*1 | 15000 | 1666666 | 166666 | 166666 | 166666 | 800 | 800 | 800 | 120 |
一级称号升级道具*1 | 16000 | 1733333 | 173333 | 173333 | 173333 | 850 | 850 | 850 | 130 |
一级称号升级道具*1 | 17000 | 1799999 | 179999 | 179999 | 179999 | 900 | 900 | 900 | 140 |
一级称号升级道具*1 | 18000 | 1866666 | 186666 | 186666 | 186666 | 950 | 950 | 950 | 150 |
一级称号升级道具*1 | 19000 | 1933333 | 193333 | 193333 | 193333 | 1000 | 1000 | 1000 | 160 |
定制称号2-6字以内
发放物品 | 档位 | 气血 | 攻击 | 防御 | 破甲 | 攻击加成 | 破甲加成 | 仙免几率 | 神体 | 致命一击 | 致命伤害 |
二级称号激活道具*1 | 20000 | 999999 | 99999 | 99999 | 99999 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10 | 50 |
二级称号升级道具*1 | 22000 | 1099999 | 109999 | 109999 | 109999 | 350 | 350 | 350 | 350 | 20 | 75 |
二级称号升级道具*1 | 24000 | 1199999 | 119999 | 119999 | 119999 | 400 | 400 | 400 | 400 | 30 | 100 |
二级称号升级道具*1 | 26000 | 1299999 | 129999 | 129999 | 129999 | 450 | 450 | 450 | 450 | 40 | 125 |
二级称号升级道具*1 | 28000 | 1399999 | 139999 | 139999 | 139999 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 150 |
二级称号升级道具*1 | 30000 | 1499999 | 149999 | 149999 | 149999 | 550 | 550 | 550 | 550 | 60 | 175 |
二级称号升级道具*1 | 32000 | 1599999 | 159999 | 159999 | 159999 | 600 | 600 | 600 | 600 | 70 | 200 |
二级称号升级道具*1 | 34000 | 1699999 | 169999 | 169999 | 169999 | 650 | 650 | 650 | 650 | 80 | 225 |
二级称号升级道具*1 | 36000 | 1799999 | 179999 | 179999 | 179999 | 700 | 700 | 700 | 700 | 90 | 250 |
二级称号升级道具*1 | 38000 | 1899999 | 189999 | 189999 | 189999 | 750 | 750 | 750 | 750 | 100 | 275 |
二级称号升级道具*1 | 40000 | 1999999 | 199999 | 199999 | 199999 | 800 | 800 | 800 | 800 | 110 | 300 |
二级称号升级道具*1 | 42000 | 2099999 | 209999 | 209999 | 209999 | 850 | 850 | 850 | 850 | 120 | 325 |
二级称号升级道具*1 | 44000 | 2199999 | 219999 | 219999 | 219999 | 900 | 900 | 900 | 900 | 130 | 350 |
二级称号升级道具*1 | 46000 | 2299999 | 229999 | 229999 | 229999 | 950 | 950 | 950 | 950 | 140 | 375 |
二级称号升级道具*1 | 48000 | 2399999 | 239999 | 239999 | 239999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 400 |
定制称号3-8字以内

发放物品 | 档位 | 气血 | 攻击 | 防御 | 破甲 | 天道加成 | 天道伤害 | 神免几率 | 弑神 | 破复活率 | 致命一击 | 总战力 |
三级称号激活道具*1 | 50000 | 1999999 | 199999 | 199999 | 199999 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 20 | 153419604 |
三级称号升级道具*1 | 55000 | 2199999 | 219999 | 219999 | 219999 | 350 | 350 | 350 | 350 | 150 | 40 | 163797624 |
三级称号升级道具*1 | 60000 | 2399999 | 239999 | 239999 | 239999 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 60 | 174175644 |
三级称号升级道具*1 | 65000 | 2599999 | 259999 | 259999 | 259999 | 450 | 450 | 450 | 450 | 250 | 80 | 184553664 |
三级称号升级道具*1 | 70000 | 2799999 | 279999 | 279999 | 279999 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 100 | 194931684 |
三级称号升级道具*1 | 75000 | 2999999 | 299999 | 299999 | 299999 | 550 | 550 | 550 | 550 | 350 | 120 | 205309704 |
三级称号升级道具*1 | 80000 | 3199999 | 319999 | 319999 | 319999 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 140 | 215687724 |
三级称号升级道具*1 | 85000 | 3399999 | 339999 | 339999 | 339999 | 650 | 650 | 650 | 650 | 450 | 160 | 226065744 |
三级称号升级道具*1 | 90000 | 3599999 | 359999 | 359999 | 359999 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 180 | 236443764 |
三级称号升级道具*1 | 95000 | 3799999 | 379999 | 379999 | 379999 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 | 200 | 246821784 |
三级称号升级道具*1 | 100000 | 3999999 | 399999 | 399999 | 399999 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 220 | 257199804 |
三级称号升级道具*1 | 105000 | 4199999 | 419999 | 419999 | 419999 | 850 | 850 | 850 | 850 | 650 | 240 | 267577824 |
三级称号升级道具*1 | 110000 | 4399999 | 439999 | 439999 | 439999 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 260 | 277955844 |
三级称号升级道具*1 | 115000 | 4599999 | 459999 | 459999 | 459999 | 950 | 950 | 950 | 950 | 750 | 280 | 288333864 |
三级称号升级道具*1 | 120000 | 4799999 | 479999 | 479999 | 479999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 300 | 298711884 |