| 积分充值比例=1:1,只计算单日充值,单日充值500后,参与本活动 | |||
| 物品类型 | 物品名称 | 积分 | |
| 至尊令 | 3 | ||
| 普通粉色鬼神 | 白无常、增损将军、祝融、精卫、孟婆、嫦娥、王母 | 400 | |
| 稍好一点粉色鬼神 | 黑无常、夜叉王、句芒、阿修罗、冰夷、贝利尔 | 1093 | |
| 普通核心粉色鬼神 | 牛魔王、美狄丝、财神爷 | 2160 | |
| 珍贵核心粉色鬼神 | 铁扇公主、白泽、阿波罗、路西法、玄女、雨师妾、熊猫侠客 | 2160 | |
| 普通彩色鬼神 | 地藏、观世音 | 10000 | |
| 珍贵彩色鬼神 | 沙悟净、玉鼠精、毒娘子 | 10000 | |
| 版本最强彩色鬼神 | 白龙马、孙悟空、唐玄奘 | 10000 | |
| 普通粉色鬼神(圣器) | 白无常、增损将军、祝融、精卫、孟婆、嫦娥、王母 | 10000 | |
| 稍好一点粉色鬼神(圣器) | 黑无常、夜叉王、句芒、阿修罗、冰夷、贝利尔 | 10000 | |
| 普通核心粉色鬼神(圣器) | 牛魔王、美狄丝、财神爷 | 10000 | |
| 珍贵核心粉色鬼神(圣器) | 铁扇公主、白泽、阿波罗、路西法、玄女、雨师妾 | 10000 | |
| 普通彩色鬼神(圣器) | 地藏、观世音 | 10000 | |
| 珍贵彩色鬼神(圣器) | 沙悟净、玉鼠精、毒娘子 | 10000 | |
| 版本最强彩色鬼神(圣器) | 白龙马、孙悟空、唐玄奘 | 10000 | |
| 0 | |||
| 二赛季鬼神(每个月1号,开服大于45天的区服,自动进第二赛季,区服当前赛季可以在后台合服配置查看) | #VALUE! | ||
| 普通彩色鬼神 | 鲤鱼仙子、玉兔仙子 | 10000 | |
| 珍贵彩色鬼神 | 烈焰兽神、雪女、白骨夫人 | 10000 | |
| 版本最强彩色鬼神 | 猪八戒、白象王 | 10000 | |
| 普通彩色鬼神(圣器) | 鲤鱼仙子、玉兔仙子 | 10000 | |
| 珍贵彩色鬼神(圣器) | 烈焰兽神、雪女、白骨夫人 | 10000 | |
| 版本最强彩色鬼神(圣器) | 猪八戒、白象王 | 10000 | |
| 0 | |||
| 三赛季鬼神(每个月1号,开服大于90天的区服,自动进第三赛季,区服当前赛季可以在后台合服配置查看) | #VALUE! | ||
| 普通彩色鬼神 | 太白金星 | 10000 | |
| 珍贵彩色鬼神 | 大鹏王 | 10000 | |
| 版本最强彩色鬼神 | 玉皇大帝、祖龙王 | 10000 | |
| 普通彩色鬼神(圣器) | 太白金星 | 10000 | |
| 珍贵彩色鬼神(圣器) | 大鹏王 | 10000 | |
| 版本最强彩色鬼神(圣器) | 玉皇大帝、祖龙王 | 10000 | |
| 0 | |||
| 外观 | 太阳之子外观*1太阳权杖外观*1太阳金轮外观*1阿努比斯*1马赫斯外观*1夏日派对外观*1船桨外观*1游泳圈外观*1冰冰菠外观*1:鲸鱼儿外观*1 | 500 | |
| 高级阵法自选箱 | 3000 | ||
| 神魂珠套装·粉 | 3000 | ||
| 神魂珠套装·粉自选 | 5000 | ||
| 神魂珠套装·彩 | 7000 | ||
| 神魂珠套装·彩自选 | 10000 | ||
| 神王像自选箱 | 1000 | ||
| 盼盼竹林 | 1000 | ||
| 红色五行装备 | 5000 | ||
| 评分220502坐骑 | 500 | ||
| 评分352800坐骑 | 1000 | ||
| 评分882000坐骑 | 2000 | ||
| 飞升神环 | 333 | ||
| 彩色幻晶砂随机 | 67 | ||
| 彩色幻晶砂自选箱 | 100 | ||
| 圣龙阵 | 10000 | ||
| 蛇神阵 | 10000 | ||
| 孙悟空-斗战机甲 | 50000 | ||
| 猪八戒-天蓬元帅 | 50000 | ||
| 王母-瑶池圣女 | 5000 | ||
| 伏羲-太昊 | 5000 | ||
| 嫦娥-广寒仙兔 | 5000 | ||
| 贝利尔-战斗天使 | 5000 | ||
| 损将军-辟邪金刚外观 | 5000 | ||
| 增将军-降魔金刚外观 | 5000 | ||
| 杨戳-显圣真君外观 | 2000 | ||
| 秦琼-黑暗领主 | 2000 | ||
| 尉迟恭-百战狼王 | 2000 | ||
| 钻石星河 | 333 | ||
| 运动健将 | 333 | ||
| 绒绒兔 | 333 | ||
| 黄金时代 | 333 | ||
| 七星神符 | 1 | ||
| 帝玉琉璃 | 67 | ||
| 粉色三星兽装一件(1909开头id) | 玄光金盔、裂斩鳞甲、甲骨契链、血啸獠牙、虚空裂爪 | 263 | |
| 混沌神器自选箱 | 5000 | ||
| 千年道行书 | 227 | ||
| 万年道行书 | 327 | ||
| 增将军-降魔金刚 | 3333 | ||
| 10阶鬼神彩色装备 | 33 | ||
| 0 | |||
| 物品类型 | #VALUE! | ||
| 魂力丹 | 2 | ||
| 试炼石 | 3 | ||
| 鬼神试炼石 | 20 | ||
| 百宝钥匙·神鬼 | 17 | ||
| 传承经书 | 3 | ||
| 传承法衣 | 7 | ||
| 鬼神技能书·蓝品 | 7 | ||
| 鬼神技能书·蓝品 | 20 | ||
| 鬼神技能书·蓝品 | 60 | ||
| 鬼神技能书·蓝品 | 180 | ||
| 灵化符·骑 | 2 | ||
| 突破丹·骑 | 3 | ||
| 鬼化丹·宠 | 2 | ||
| 突破丹·宠 | 3 | ||
| 菩提珠·低 | 2 | ||
| 菩提珠·中 | 5 | ||
| 菩提珠·高 | 17 | ||
| 剑魂玉·低 | 2 | ||
| 剑魂玉·中 | 5 | ||
| 剑魂玉·高 | 17 | ||
| 八阵图·低 | 2 | ||
| 八阵图·中 | 5 | ||
| 八阵图·高 | 17 | ||
| 精铁 | 3 | ||
| 火炼狱石 | 167 | ||
| 神火炎鳞 | 333 | ||
| 鬼仙朱砂 | 667 | ||
| 寒玉冰魄 | 1333 | ||
| 百铸钢·链 | 333 | ||
| 百铸钢·佩 | 333 | ||
| 赤玉珊瑚·链 | 333 | ||
| 赤玉珊瑚·佩 | 333 | ||
| 寒铁岩 | 333 | ||
| 点金石 | 667 | ||
| 星神灵符 | 133 | ||
| 月神灵符 | 200 | ||
| 日神灵符 | 333 | ||
| 装备洗炼石 | 7 | ||
| 鬼神洗炼石 | 7 | ||
| 幻晶砂·绯 | 167 | ||
| 幻晶砂·粉 | 333 | ||
| 聚魔符 | 17 | ||
| 红玫瑰 | 3 | ||
| 铂金 | 2 | ||
| 珍珠 | 3 | ||
| 精力丹 | 7 | ||
| 活力丹 | 3 | ||
| 花名册 | 33 | ||
| 红喜蛋 | 17 | ||
| 桂圆粥 | 30 | ||
| 麒麟瓜 | 67 | ||
| 龙凤镯金 | 100 | ||
| 离线挂机卡 | 8 | ||
| 茅山符水 | 8 | ||
| 邮票·累充 | 17 | ||
| 寻宝票 | 7 | ||
| 寻宝积分 | 2 | ||
| 解封石·坟场 | 100 | ||
| 解封石·百鬼 | 100 | ||
| 召唤符·坟场 | 33 | ||
| 召唤符·百鬼 | 33 | ||
| 远古卷轴·山海 | 33 | ||
| 远古卷轴·大荒 | 33 | ||
| 远古卷轴·建木 | 33 | ||
| 远古卷轴·赤水 | 33 | ||
| 远古卷轴·长留 | 33 | ||
| 远古兽血·山海 | 67 | ||
| 远古兽血·建木 | 67 | ||
| 远古兽血·赤水 | 67 | ||
| 远古兽血·长留 | 67 | ||
| 斗兽酒·山海 | 33 | ||
| 斗兽酒·大荒 | 33 | ||
| 斗兽酒·赤水 | 33 | ||
| 斗兽酒·长留 | 33 | ||
| 天机币 | 0 | ||
| 道功值 | 0 | ||
| 《天师道》 | 17 | ||
| 天官牒文 | 67 | ||
| 炼妖神火 | 2 | ||
| 学识 | 0 | ||
| 毛笔 | 3 | ||
| 1.5倍经验药水 | 7 | ||
| 2倍经验药水 | 33 | ||
| 升级丹 | 33 | ||
| 150级直升丹 | 333 | ||
| 经验丹·小 | 3 | ||
| 经验丹·中 | 7 | ||
| 经验丹·大 | 17 | ||
| 经验丹·极 | 33 | ||
| 经验丹·神 | 67 | ||
| 套装石·灵武 | 7 | ||
| 套装石·灵防 | 7 | ||
| 套装石·灵饰 | 17 | ||
| 套装石·鬼武 | 20 | ||
| 套装石·鬼防 | 20 | ||
| 套装石·鬼饰 | 50 | ||
| 套装石·神武 | 133 | ||
| 套装石·神防 | 133 | ||
| 套装石·神饰 | 333 | ||
| 套装石宝箱·灵 | 7 | ||
| 套装石宝箱·鬼 | 20 | ||
| 套装石宝箱·神 | 133 | ||
| 鸿蒙神剑 | 500 | ||
| 法眼通天·伏魔真 | 500 | ||
| 降妖圣手 | 500 | ||
| 灭鬼真君 | 500 | ||
| 伏魔剑圣 | 500 | ||
| 破魔战神 | 500 | ||
| 1级宝石袋 | 5 | ||
| 2级宝石袋 | 13 | ||
| 3级宝石袋 | 35 | ||
| 4级宝石袋 | 80 | ||
| 5级宝石袋 | 180 | ||
| 6级宝石袋 | 400 | ||
| 7级宝石袋 | 733 | ||
| 8级宝石袋 | 1333 | ||
| 9级宝石袋 | 2667 | ||
| 10级宝石袋 | 6000 | ||
| 1级宝石 | 5 | ||
| 2级宝石 | 13 | ||
| 3级宝石 | 35 | ||
| 4级宝石 | 80 | ||
| 5级宝石 | 180 | ||
| 6级宝石 | 400 | ||
| 7级宝石 | 733 | ||
| 8级宝石 | 1333 | ||
| 9级宝石 | 2667 | ||
| 10级宝石 | 6000 | ||
| 攻击碎晶 | 1 | ||
| 防御碎晶 | 1 | ||
| 战天碎晶 | 1 | ||
| 固域碎晶 | 1 | ||
| 蓝色符纹精华 | 27 | ||
| 紫色符纹精华 | 53 | ||
| 橙色符纹精华 | 107 | ||
| 红色符纹精华 | 213 | ||
| 符纹进阶精华 | 333 | ||
| 煌甲进阶精华 | 667 | ||
| 煌刃进阶精华 | 667 | ||
| 召兽书 | 100 | ||
| 兽血灵晶 | 333 | ||
| 蓝色神兽自选盒 | 267 | ||
| 紫色神兽自选盒 | 267 | ||
| 紫1星神兽自选盒 | 267 | ||
| 橙1星神兽自选盒 | 267 | ||
| 橙2星神兽自选盒 | 533 | ||
| 红2星神兽自选盒 | 1000 | ||
| 红3星神兽自选盒 | 2000 | ||
| 神龛 | 17 | ||
| 玉琮·地 | 0 | ||
| 玉琮·天 | 7 | ||
| 神鬼令 | 7 | ||
| 橙色神鬼自选包 | 67 | ||
| 红色神鬼自选包 | 333 | ||
| 红色神鬼自选礼盒 | 400 | ||
| 粉色神鬼自选礼盒 | 800 | ||
| 九天息壤·凡 | 3 | ||
| 九天息壤·仙 | 5 | ||
| 九天息壤·神 | 8 | ||
| 九天息壤·极 | 10 | ||
| 玄金真铁 | 2 | ||
| 地火石·凡 | 2 | ||
| 地火石·仙 | 8 | ||
| 地火石·神 | 33 | ||
| 地火石·极 | 167 | ||
| 妖灵石·兵 | 2 | ||
| 妖灵石·将 | 2 | ||
| 妖灵石·魅 | 3 | ||
| 妖灵石·王 | 4 | ||
| 降兵符 | 2 | ||
| 降将符 | 3 | ||
| 降魅符 | 33 | ||
| 妖灵神晶 | 333 | ||
| 道印祈愿符 | 7 | ||
| 道印经验 | 0 | ||
| 御魂玉 | 7 | ||
| 道印炼化石 | 17 | ||
| 青鸟之羽 | 3 | ||
| 盘古道印·橙 | 1000 | ||
| 盘古道印·红 | 2667 | ||
| 盘古道印·粉 | 6667 | ||
| 绿色五行徽章 | 5 | ||
| 蓝色五行徽章 | 17 | ||
| 紫色五行徽章 | 67 | ||
| 橙色五行徽章 | 167 | ||
| 红色五行徽章 | 433 | ||
| 绯色五行徽章 | 800 | ||
| 粉色五行徽章 | 1333 | ||
| 绿色两仪徽章 | 17 | ||
| 蓝色两仪徽章 | 50 | ||
| 紫色两仪徽章 | 200 | ||
| 橙色两仪徽章 | 500 | ||
| 红色两仪徽章 | 1333 | ||
| 绯色两仪徽章 | 2500 | ||
| 粉色两仪徽章 | 4167 | ||
| 绿色无极徽章 | 33 | ||
| 蓝色无极徽章 | 100 | ||
| 紫色无极徽章 | 400 | ||
| 橙色无极徽章 | 1000 | ||
| 红色无极徽章 | 2667 | ||
| 绯色无极徽章 | 5000 | ||
| 粉色无极徽章 | 8333 | ||
| 风水灵气 | 0 | ||
| 天象琉璃 | 7 | ||
| 百宝钥匙.罗盘 | 667 | ||
| 星耀盘·红 | 83 | ||
| 星耀盘·绯 | 167 | ||
| 星耀盘·粉 | 333 | ||
| 绮罗珠 | 0 | ||
| 华裳币 | 7 | ||
| 幻彩翎羽 | 7 | ||
| 仙丹·生命 | 17 | ||
| 仙丹·攻击 | 17 | ||
| 仙丹·防御 | 17 | ||
| 仙丹·袭伤 | 17 | ||
| 仙丹·聚固 | 17 | ||
| 仙丹·命中 | 17 | ||
| 仙丹·格挡 | 17 | ||
| 仙丹·暴击 | 17 | ||
| 仙丹·抗暴 | 17 | ||
| 秦琼灵魄 | 17 | ||
| 尉迟恭灵魄 | 17 | ||
| 马王爷灵魄 | 17 | ||
| 龙女灵魄 | 17 | ||
| 哪吒灵魄 | 17 | ||
| 杨戬灵魄 | 17 | ||
| 何仙姑灵魄 | 17 | ||
| 吕洞宾灵魄 | 17 | ||
| 钟馗灵魄 | 17 | ||
| 孟婆灵魄 | 17 | ||
| 祝融灵魄 | 17 | ||
| 王母灵魄 | 17 | ||
| 灵玉·血攻 | 17 | ||
| 灵玉·穿透 | 17 | ||
| 灵玉·暴击 | 17 | ||
| 灵玉·属性 | 17 | ||
| 高级灵玉·血攻 | 40 | ||
| 高级灵玉·穿透 | 40 | ||
| 高级灵玉·暴击 | 40 | ||
| 高级灵玉·属性 | 40 | ||
| 图腾·生存 | 17 | ||
| 图腾·抵抗 | 17 | ||
| 图腾·抗暴 | 17 | ||
| 图腾·属性 | 17 | ||
| 高级图腾·生存 | 40 | ||
| 高级图腾·抵抗 | 40 | ||
| 高级图腾·抗暴 | 40 | ||
| 高级图腾·属性 | 40 | ||
| 法印·攻 | 17 | ||
| 法印·防 | 17 | ||
| 神法印·攻 | 40 | ||
| 神法印·防 | 40 | ||
| 火炼·攻 | 17 | ||
| 火炼·防 | 17 | ||
| 神火炼·攻 | 40 | ||
| 神火炼·防 | 40 | ||
| 阵旗·攻 | 17 | ||
| 阵旗·防 | 17 | ||
| 神阵旗·攻 | 40 | ||
| 神阵旗·防 | 40 | ||
| 攻击药水 | 3 | ||
| 防御药水 | 3 | ||
| 增伤药水 | 7 | ||
| 减伤药水 | 7 | ||
| 属性攻击药水 | 5 | ||
| 属性防御药水 | 5 | ||
| 属性增伤药水 | 10 | ||
| 属性减伤药水 | 10 | ||
| 竞技药水 | 17 | ||
| 抵御药水 | 17 | ||
| 更籍令 | 96 | ||
| 帮派改名卡 | 229 | ||
| 阴阳令 | 222 | ||
| 清心丹 | 17 | ||
| 洗髓丹 | 17 | ||
| 秘钥·红尘炼心 | 33 | ||
| 令牌·五鬼运财 | 17 | ||
| 令牌·美人枯骨 | 7 | ||
| 令牌·阴曹冥府 | 20 | ||
| 赎魂灯 | 3 | ||
| 夺权令 | 67 | ||
| 五行遁 | 0 | ||
| 补给格·称号 | 96 | ||
| 辰砂神符 | 7 | ||
| 辰砂神符·极 | 33 | ||
| 经验守护 | 96 | ||
| 铜钱守护 | 96 | ||
| 免伤守护 | 96 | ||
| 铜钱 | 0 | ||
| 装备经验 | 0 | ||
| 至尊积分 | 0 | ||
| 至尊经验 | 2 | ||
| 帮派贡献 | 0 | ||
| 天地币 | 0 | ||
| 争锋币 | 0 | ||
| 魂力 | 0 | ||
| 帮派建设度 | 0 | ||
| 荣誉 | 0 | ||
| 银元 | 0 | ||
| 符纹经验 | 0 | ||
| 符纹精魄 | 0 | ||
| 恩爱值 | 0 | ||
| 逗币 | 0 | ||
| 神秘仙丹 | 17 | ||
| 灵魄袋 | 17 | ||
| 灵玉袋 | 17 | ||
| 高级灵玉袋 | 33 | ||
| 图腾袋 | 17 | ||
| 高级图腾袋 | 33 | ||
| 修炼袋 | 17 | ||
| 高级修炼袋 | 33 | ||
| 材料宝箱 | 3 | ||
| 稀有材料宝箱 | 10 | ||
| 九天息壤自选箱 | 10 | ||
| 地火石宝箱 | 7 | ||
| 妖灵石宝箱 | 8 | ||
| 初级符纹宝箱 | 17 | ||
| 中级符纹宝箱 | 33 | ||
| 高级符纹宝箱 | 58 | ||
| 特级符纹宝箱 | 100 | ||
| 骑宠进阶材料箱 | 2 | ||
| 骑宠突破材料箱 | 3 | ||
| 道门升级材料箱 | 3 | ||
| 随机材料礼包 | 3 | ||
| 时装幸运礼盒 | 33 | ||
| 东洋车·赤 | 400 | ||
| 东洋车·黄 | 400 | ||
| 东洋车·白 | 400 | ||
| 东洋车·青 | 400 | ||
| 东洋车·紫 | 400 | ||
| 奥古斯塔·赤 | 400 | ||
| 奥古斯塔·黄 | 400 | ||
| 奥古斯塔·白 | 400 | ||
| 奥古斯塔·青 | 400 | ||
| 奥古斯塔·紫 | 400 | ||
| 迷彩越野·赤 | 1667 | ||
| 迷彩越野·黄 | 1667 | ||
| 迷彩越野·白 | 1667 | ||
| 迷彩越野·青 | 1667 | ||
| 迷彩越野·紫 | 1667 | ||
| 恶鬼抬棺·赤 | 1667 | ||
| 恶鬼抬棺·黄 | 1667 | ||
| 恶鬼抬棺·白 | 1667 | ||
| 恶鬼抬棺·青 | 1667 | ||
| 恶鬼抬棺·紫 | 1667 | ||
| 赤火御驾 | 1667 | ||
| 碧玉御驾 | 1667 | ||
| 天河御驾 | 1667 | ||
| 琉璃御驾 | 1667 | ||
| 玄暗御驾 | 1667 | ||
| 至尊御驾 | 1667 | ||
| 玉灵仙座·红 | 1667 | ||
| 玉灵仙座·蓝 | 1667 | ||
| 玉灵仙座·紫 | 1667 | ||
| 玉灵仙座·绿 | 1667 | ||
| 玉灵仙座·粉 | 1667 | ||
| 鬼小常·赤 | 400 | ||
| 鬼小常·黄 | 400 | ||
| 鬼小常·白 | 400 | ||
| 鬼小常·青 | 400 | ||
| 鬼小常·紫 | 400 | ||
| 豆射手·赤 | 400 | ||
| 豆射手·黄 | 400 | ||
| 豆射手·白 | 400 | ||
| 豆射手·青 | 400 | ||
| 豆射手·紫 | 400 | ||
| 太阳花·赤 | 933 | ||
| 太阳花·黄 | 933 | ||
| 太阳花·白 | 933 | ||
| 太阳花·青 | 933 | ||
| 太阳花·紫 | 933 | ||
| 鬼格格·赤 | 933 | ||
| 鬼格格·黄 | 933 | ||
| 鬼格格·白 | 933 | ||
| 鬼格格·青 | 933 | ||
| 鬼格格·紫 | 933 | ||
| 鬼将军·赤 | 1667 | ||
| 鬼将军·黄 | 1667 | ||
| 鬼将军·白 | 1667 | ||
| 鬼将军·青 | 1667 | ||
| 鬼将军·紫 | 1667 | ||
| 阎王爷·赤 | 1667 | ||
| 阎王爷·黄 | 1667 | ||
| 阎王爷·白 | 1667 | ||
| 阎王爷·青 | 1667 | ||
| 阎王爷·紫 | 1667 | ||
| 松小道·赤 | 1667 | ||
| 松小道·黄 | 1667 | ||
| 松小道·白 | 1667 | ||
| 松小道·青 | 1667 | ||
| 松小道·紫 | 1667 | ||
| 松老道 | 1667 | ||
| 桃花喵·赤 | 1667 | ||
| 桃花喵·黄 | 1667 | ||
| 桃花喵·白 | 1667 | ||
| 桃花喵·青 | 1667 | ||
| 桃花喵·紫 | 1667 | ||
| 晴小明·赤 | 1667 | ||
| 晴小明·黑 | 1667 | ||
| 晴小明·白 | 1667 | ||
| 晴小明·蓝 | 1667 | ||
| 晴小明·紫 | 1667 | ||
| 酷萌月饼·黄 | 1667 | ||
| 酷萌月饼·红 | 1667 | ||
| 酷萌月饼·蓝 | 1667 | ||
| 酷萌月饼·粉 | 1667 | ||
| 酷萌月饼·紫 | 1667 | ||
| 业火红莲 | 667 | ||
| 灭世黑莲 | 667 | ||
| 功德金莲 | 1000 | ||
| 七宝玲珑莲 | 1000 | ||
| 乾坤归元莲 | 1667 | ||
| 先天五方莲 | 1667 | ||
| 真灵圣天莲 | 2500 | ||
| 天璇剑 | 667 | ||
| 渡厄剑 | 667 | ||
| 赤魂剑 | 1000 | ||
| 荒兽剑 | 1000 | ||
| 修罗剑 | 1667 | ||
| 龙渊剑 | 1667 | ||
| 极天剑 | 2500 | ||
| 两仪阵 | 667 | ||
| 三才阵 | 667 | ||
| 四象阵 | 1000 | ||
| 五灵阵 | 1000 | ||
| 六芒阵 | 1667 | ||
| 七剑阵 | 1667 | ||
| 八卦阵 | 2500 | ||
| 圣莲阵 | 2500 | ||
| 幻蝶阵 | 2500 | ||
| 血煞阵 | 2500 | ||
| 福鲤阵 | 2500 | ||
| 青鸟阵 | 2500 | ||
| 水云阵 | 2500 | ||
| 千魂阵 | 2500 | ||
| 龙息阵 | 2500 | ||
| 糯米 | 667 | ||
| 黑狗血 | 667 | ||
| 扎纸人 | 667 | ||
| 墨斗线 | 667 | ||
| 赤朱砂 | 1200 | ||
| 桃木剑 | 1200 | ||
| 五雷令 | 1200 | ||
| 阴阳扇 | 1200 | ||
| 玉净瓶 | 2000 | ||
| 招魂铃 | 2000 | ||
| 引魂幡 | 2000 | ||
| 天师钟 | 2000 | ||
| 定海神珠 | 3000 | ||
| 八景宫灯 | 3000 | ||
| 金光如意 | 3000 | ||
| 混元金印 | 3000 | ||
| 紫薇仙琴 | 3000 | ||
| 天王战斧 | 3000 | ||
| 无象金刚 | 3000 | ||
| 皓天神令 | 3000 | ||
| 大力神杯 | 3000 | ||
| 虾兵 | 667 | ||
| 蟹将 | 667 | ||
| 童炉 | 667 | ||
| 藏灵 | 667 | ||
| 山鬼 | 1000 | ||
| 竹妖 | 1000 | ||
| 书翁 | 1000 | ||
| 兵俑 | 1000 | ||
| 田螺精 | 1600 | ||
| 琵琶精 | 1600 | ||
| 玉面狐 | 1600 | ||
| 白娘子 | 1600 | ||
| 黄风怪 | 2667 | ||
| 九头虫 | 2667 | ||
| 百眼魔 | 2667 | ||
| 牛魔王 | 2667 | ||
| 不动明王·赤 | 80 | ||
| 不动明王·黄 | 80 | ||
| 不动明王·白 | 80 | ||
| 不动明王·青 | 80 | ||
| 不动明王·紫 | 80 | ||
| 血饮狂斧·赤 | 213 | ||
| 血饮狂斧·黄 | 213 | ||
| 血饮狂斧·白 | 213 | ||
| 血饮狂斧·青 | 213 | ||
| 血饮狂斧·紫 | 213 | ||
| 霜华·赤 | 213 | ||
| 霜华·黄 | 213 | ||
| 霜华·白 | 213 | ||
| 霜华·青 | 213 | ||
| 霜华·紫 | 213 | ||
| 龙渊·赤 | 533 | ||
| 龙渊·黄 | 533 | ||
| 龙渊·白 | 533 | ||
| 龙渊·青 | 533 | ||
| 龙渊·紫 | 533 | ||
| 金屏翠仙·赤 | 533 | ||
| 金屏翠仙·黄 | 533 | ||
| 金屏翠仙·白 | 533 | ||
| 金屏翠仙·青 | 533 | ||
| 金屏翠仙·紫 | 533 | ||
| 啮骨 | 213 | ||
| 执笔为刀 | 213 | ||
| 水手弯刀 | 213 | ||
| 炮竹 | 533 | ||
| 玫瑰花 | 1200 | ||
| 福禧剑 | 533 | ||
| 普度众生 | 1200 | ||
| 雀翎幡 | 533 | ||
| 花间 | 533 | ||
| 镇狱剑 | 533 | ||
| 蟠桃献寿 | 533 | ||
| 地狱轮回 | 533 | ||
| 油纸伞 | 533 | ||
| 千本樱 | 1200 | ||
| 电音吉他 | 533 | ||
| 朱雀灵焰 | 533 | ||
| 烙冬梅 | 1200 | ||
| 五福临门 | 533 | ||
| 绝弦 | 1200 | ||
| 烧火棍 | 1200 | ||
| 甜心魔杖 | 1200 | ||
| 冰晶权杖 | 1200 | ||
| 织女星 | 1200 | ||
| 引魂杖 | 1200 | ||
| 钢笔 | 1200 | ||
| 网球拍 | 1200 | ||
| 邀明月 | 1200 | ||
| 仪仗扇 | 1200 | ||
| 恶灵杖 | 1200 | ||
| 竹叶青 | 1200 | ||
| 暖心猫爪 | 1200 | ||
| 墨宝笔 | 1200 | ||
| 圣诞树 | 1200 | ||
| 拨浪鼓 | 1200 | ||
| 七星幡 | 1200 | ||
| 鹤羽剑 | 1200 | ||
| 冰清玉霜 | 1200 | ||
| 金箍棒 | 1200 | ||
| 寒衣卦 | 1200 | ||
| 青花笔 | 1200 | ||
| 虎啸鹰扬·永 | 213 | ||
| 虎啸鹰扬 | 213 | ||
| 霸王别姬·赤 | 80 | ||
| 霸王别姬·黄 | 80 | ||
| 霸王别姬·白 | 80 | ||
| 霸王别姬·青 | 80 | ||
| 霸王别姬·紫 | 80 | ||
| 城南旧事·赤 | 213 | ||
| 城南旧事·黄 | 213 | ||
| 城南旧事·白 | 213 | ||
| 城南旧事·青 | 213 | ||
| 城南旧事·紫 | 213 | ||
| 京华烟云·赤 | 213 | ||
| 京华烟云·黄 | 213 | ||
| 京华烟云·白 | 213 | ||
| 京华烟云·青 | 213 | ||
| 京华烟云·紫 | 213 | ||
| 精武英雄·赤 | 533 | ||
| 精武英雄·黄 | 533 | ||
| 精武英雄·白 | 533 | ||
| 精武英雄·青 | 533 | ||
| 精武英雄·紫 | 533 | ||
| 钻石豪门·赤 | 533 | ||
| 钻石豪门·黄 | 533 | ||
| 钻石豪门·白 | 533 | ||
| 钻石豪门·青 | 533 | ||
| 钻石豪门·紫 | 533 | ||
| 僵尸家族 | 213 | ||
| 青葱岁月 | 213 | ||
| 航海时代 | 213 | ||
| 佳偶天成 | 533 | ||
| 罗曼蒂克 | 1200 | ||
| 金陵往事 | 533 | ||
| 浮生若梦 | 1200 | ||
| 大梦敦煌 | 533 | ||
| 庄周梦蝶 | 533 | ||
| 大理寺卿 | 533 | ||
| 金玉良缘 | 533 | ||
| 僵尸爱人 | 533 | ||
| 打上花火 | 533 | ||
| 落英缤纷 | 1200 | ||
| 我型我秀 | 533 | ||
| 夜上海 | 533 | ||
| 五谷丰登 | 1200 | ||
| 天选锦鲤 | 533 | ||
| 翰林才子 | 1200 | ||
| 醉酒狂歌 | 1200 | ||
| 梦游仙境 | 1200 | ||
| 魔法密林 | 1200 | ||
| 星河璀璨 | 1200 | ||
| 魂兮归来 | 1200 | ||
| 得意门生 | 1200 | ||
| 良师益友 | 1200 | ||
| 花好月圆 | 1200 | ||
| 唐风华韵 | 1200 | ||
| 万圣狂欢 | 1200 | ||
| 草原牧歌 | 1200 | ||
| 冬季恋歌 | 1200 | ||
| 名门望族 | 1200 | ||
| 圣诞精灵 | 1200 | ||
| 雪融花 | 1200 | ||
| 驱魔家族 | 1200 | ||
| 羽鹤临仙 | 1200 | ||
| 仙狐霓裳 | 1200 | ||
| 斗战胜佛 | 1200 | ||
| 金风玉露 | 1200 | ||
| 青花瓷 | 1200 | ||
| 银鹰王者·永 | 213 | ||
| 银鹰王者 | 213 | ||
| 僵尸赤服·永 | 213 | ||
| 僵尸赤服 | 213 | ||
| 紫魅暗香 | 213 | ||
| 护项旗·赤 | 80 | ||
| 护项旗·黄 | 80 | ||
| 护项旗·白 | 80 | ||
| 护项旗·青 | 80 | ||
| 护项旗·紫 | 80 | ||
| 知秋笛·赤 | 213 | ||
| 知秋笛·黄 | 213 | ||
| 知秋笛·白 | 213 | ||
| 知秋笛·青 | 213 | ||
| 知秋笛·紫 | 213 | ||
| 百花扇·赤 | 213 | ||
| 百花扇·黄 | 213 | ||
| 百花扇·白 | 213 | ||
| 百花扇·青 | 213 | ||
| 百花扇·紫 | 213 | ||
| 苍崖剑·赤 | 533 | ||
| 苍崖剑·黄 | 533 | ||
| 苍崖剑·白 | 533 | ||
